阿森纳

球员列表

名称   年龄 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 助攻 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
1   25 540 6 6 0 0 27 0 0 0 0 0
22   28 2520 28 28 0 0 3 0 0 1 0 0
31   22 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2   23 3060 34 34 0 0 0 2 1 4 0 0
4   26 2655 33 31 2 7 2 4 4 8 0 0
6   26 2715 32 30 2 1 4 4 0 4 0 0
12   22 50 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
15   24 940 18 11 7 4 23 1 3 1 0 0
17   32 59 3 0 3 0 18 0 0 0 0 0
18   25 781 18 6 12 2 13 1 1 1 1 0
35   27 1696 26 20 6 13 8 1 2 2 0 0
73   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
79   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97   19 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
5   30 449 10 5 5 3 8 0 0 0 0 0
8   25 2745 31 31 0 11 1 8 8 2 0 0
10   23 325 12 3 9 3 24 0 1 0 0 0
20   32 914 23 10 13 7 23 0 2 1 0 0
21   23 291 11 2 9 2 18 1 2 0 0 1
25   31 25 3 0 3 0 16 0 0 0 0 0
29   24 2279 33 26 7 12 7 11 5 9 0 0
40   20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41   25 2872 34 33 1 8 1 6 6 4 0 0
59   17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
63   17 13 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
85   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   22 2679 32 32 0 16 0 14 9 3 0 0
9   27 1457 24 17 7 13 9 4 4 6 0 0
11   22 1879 31 23 8 20 8 6 4 1 0 0
14   24 1072 27 10 17 7 24 5 2 3 0 0
19   29 1359 30 14 16 11 19 10 1 2 0 0
24   24 255 15 1 14 1 29 0 0 1 0 0

教练

奖杯

比赛 区域
英超 英格兰 13
足总杯 英格兰 14
联赛杯 英格兰 2
超级杯 英格兰 17
Emirates Cup 世界 7
Florida Cup 世界 1
MLS All-Star 世界 1
Premier League Asia Trophy 世界 1
UEFA Cup Winners' Cup 欧洲 1
57
18+ GambleAware