拜仁慕尼黑

球员列表

名称   年龄 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 助攻 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
1   38 1620 18 18 0 0 0 0 0 1 0 0
18   23 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
26   35 990 11 11 0 0 16 0 0 1 0 0
43   20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   25 1508 21 17 4 5 7 1 0 2 1 0
3   27 1702 21 19 2 2 5 1 1 3 0 0
4   24 1238 19 14 5 3 8 2 0 5 0 0
15   30 850 11 9 2 1 4 0 0 0 0 0
19   23 1687 24 20 4 8 6 1 4 0 0 0
20   32 105 2 1 1 0 9 0 0 0 0 0
22   30 1094 18 11 7 6 8 3 0 2 0 0
23   23 109 2 1 1 1 3 0 0 1 0 0
28   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   26 1084 16 14 2 6 3 0 3 3 0 0
44   17 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   29 1801 23 22 1 6 1 1 6 1 0 1
8   29 1845 25 21 4 6 4 4 6 3 0 0
27   26 1615 25 16 9 5 9 0 2 3 0 0
34   18 0 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0
36   18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
45   19 863 14 10 4 6 10 2 2 5 0 0
7   28 369 9 4 5 5 8 3 1 0 0 0
9   30 2574 29 29 0 5 0 32 7 2 0 0
10   28 2124 26 25 1 9 1 8 11 4 0 0
11   27 1123 17 15 2 13 3 3 3 1 0 0
13   35 452 24 4 20 3 25 2 1 1 0 0
17   22 49 3 0 3 0 8 0 0 0 0 0
25   34 1305 27 16 11 15 13 3 7 0 0 0
39   18 676 25 2 23 0 27 5 3 2 0 0
42   21 1767 24 20 4 16 5 10 6 2 0 0

教练

奖杯

比赛 区域
德甲 德国 33
欧冠 欧洲 6
德国杯 德国 20
欧洲联赛 欧洲 1
联赛杯 德国 6
超级杯 德国 10
欧足联超级杯 欧洲 2
FIFA世界俱乐部杯 世界 2
Audi Cup 世界 3
洲际杯 世界 2
UEFA Cup Winners' Cup 欧洲 1
86
18+ GambleAware