球员列表

名称   年龄 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 助攻 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
1   26 180 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
12   26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21   34 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
2   25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3   31 115 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0
5   30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
8   22 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13   26 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
14   31 155 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
15   27 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
22   23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4   28 18 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0
11   29 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
16   23 179 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
17   26 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19   22 133 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
23   33 266 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
6   21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7   21 180 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0
9   27 81 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
10   30 16 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
18   30 117 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
20   34 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
18+ GambleAware